BZ型悬臂起重机引进国外先进技术,它结构合理、简单,可广泛用于厂矿、车间、仓库、码头等处。
型号 | 额定起重量t | 升降速度常速/慢速m/min | L(mm) | R2(mm) | R1(mm) | H(mm) | h(mm) |
BZ0.25-5 | 0.25 | 8/0.8 | 5300 | 5000 | 800 | 400 | 3000 |
BZ0.5-5 | 0.5 | 5320 | 1000 | 4050 | |||
BZ1-5 | 1 | 4100 | |||||
BZ2-3 | 2 | 3900 | 3300 | 4500 | |||
BZ3-5 | 3 | 5320 | 5000 | 1200 | 4200 | ||
BZ5-5 | 5 | 8 | 5520 | 5550 | 4000 |
技术参数表
型号 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | ||
额定起重量 | t | 0.5 | 1 | ||||
起升高度h ≤ | m | 3 | |||||
水平行程L2 ≤ | m | 4 | 4 | ||||
回转半径R ≤ | m | 5 | |||||
倾覆力矩M ≤ | t-m | 3 | 5.2 | ||||
回转角度 | 360 | ||||||
提高速度 | 常速 | m/min | 8 | ||||
慢速 | m/min | 0.8 | |||||
水平运行速度 | m/min | 20 | |||||
回转角速度 | r/min | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
自重 kg | 800 | 1150 | 1350 | 3500 | 4300 |
BZ型悬臂起重机
BZ型悬臂起重机 2019-5-21 本文被阅读 1615 次
上一条:BZ型悬臂起重机 | 下一条:地平车 |